Zakrętarka udarowa M18 FQID
Producent: MILWAUKEE
M18 FUEL™ SURGE™ Zakrętarka udarowa ¼″ Hex jest najcichsza spośród bezprzewodowych na rynku
Hydrauliczny układ napędowy FLUID-DRIVE™ redukuje kontakt elementów metalowych wewnątrz narzędzia, zapewniając cichszą pracę, lepszą wydajność i zwiększoną wytrzymałość względem standardowego mechanizmu udarowego
Wydajność wkręcania w drewnie równa wydajności bezszczotkowych kluczy udarowych
POWERSTATE™ Bezszczotkowy silnik dostarcza 0-3000 obr/min ciągłej mocy, która umożliwia szybsze wkręcanie
Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu
Indywidualne ustawienia MILWAUKEE® DRIVE CONTROL umożliwiają użytkownikowi dobór odpowiedniej prędkości oraz momentu obrotowego w zależności od wykonywanej pracy
Ustawienia dedykowane do wkrętów samogwintujących zmniejszają ryzyko przekręcenia wkrętu oraz uszkodzenia materiału, w którym pracujemy
Akumulator REDLITHIUM™-ION zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora optymalizuje i wydłuża czas pracy
Łatwa i szybka wymiana bitów
Wyposażona w latarkę LED i wskaźnik naładowania
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
| Specyfikacja produktu | M18 FQID-502X | M18 FQID-0X | M18 FQID-0 |
|---|---|---|---|
| Częst. udaru (ud./min) | 1800/2900/4000/0-4000 | 1800/2900/4000/0-4000 | 1800/2900/4000/4000 |
| Ilość akumulatorów | 2 | 0 | 0 |
| Maks średnica śruby | M14 | M14 | M14 |
| Maks. moment obrotowy (Nm) | 50 | 50 | 50 |
| Napięcie (V) | 18 | 18 | 18 |
| Numer Artykułu | 4933451790 | 4933459187 | 4933451792 |
| Pełny zestaw | 2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka | − | − |
| Pojemność akumulatora [Ah] | 5.0 | Bez akumulatora w zestawie | Bez akumulatora w zestawie |
| Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 900/2100/3000/0-3000 | 900/2100/3000/0-3000 | 900/2100/3000/3000 |
| Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Uchwyt narzędzia | ¼″ Hex | ¼″ Hex | ¼″ Hex |
| Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m|s²] | − | − | 19.4 |
| Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m|s²] | − | − | 1.5 |
| W zestawie | Walizka | Walizka | Bez walizki w zestawie |
| Waga z akumulatorem (kg) | 1.7 | - | - |
| Hałas i wibracje | |||
| Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | − | − | 3 |
| Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | − | − | 3 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | − | − | 87.9 |
| Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB[A]] | − | − | 98.9 |

Izolacje techniczne
Akcesoria montażowe
Systemy biernej ochrony przeciwpożarowej
Materiały, izolacje akustyczne
Systemy zamocowań
Elektronarzędzia Milwaukee
Systemy wentylacyjne
