Młotowiertarka M18 FCHSC - długość prowadnicy 30 cm
Producent: MILWAUKEE
Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE®
Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz znacząco zwiększa wydajność narzędzia pracującego przy dużym obciążeniu
Akumulator REDLITHIUM™-ION zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem
Mocny silnik zapewnia osiągi jak w przypadku elektronarzędzia z zasilaniem przewodowym
Najmocniejsza młotowiertarka SDS-plus w swojej klasie. Mocny mechanizm młota: dostarcza energię udaru 4,0 J przy małych drganiach 8,6 m/s² dzięki nowemu systemowi antywibracyjnemu z podwójną szyną
Całkowicie metalowa obudowa przekładni
4 tryby pracy - wiercenie z udarem, wiercenie bez udaru, podkuwanie oraz Variolock dla maksymalnej wszechstronności
Wymiana narzędzia dzięki zastosowaniu systemu FIXTEC™
Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii
Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora
Kompatybilny z odpylaczem M18-28 CPDEX
Elastyczny system bateryjny współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
| Specyfikacja produktu | M18 CHPX-902X | M18 CHPX-502X | M18 CHPX-0X | M18 CHPX-0 |
|---|---|---|---|---|
| Błąd poziomu wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Energia udaru (EPTA) (J) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Ilość akumulatorów | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Maks. częstotliwość udaru (ud./min) | 0 - 5000 | 0 - 5000 | 0 - 5000 | 0 - 5000 |
| Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Maks. zdolność wiercenia w drewnie (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Maks. zdolność wiercenia w drewnie/ metalu/ betonie (mm) | 30/ 13/ 28 | 30/ 13/ 28 | 30/ 13/ 28 | 30/ 13/ 28 |
| Maks. zdolność wiercenia w stali (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Napięcie (V) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Numer Artykułu | 4933451469 | 4933451380 | 4933451431 | 4933446830 |
| optymalna zdolność wiercenia w betonie (mm) | ø 7 - 22 | ø 7 - 22 | ø 7 - 22 | ø 7 - 22 |
| Pełny zestaw | 2 x M18 B9 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka | 2 x M18 B5 Akumulatory, M12-18 FC Ładowarka, Walizka | − | − |
| Pojemność akumulatora [Ah] | 9.0 | 5.0 | Bez akumulatora w zestawie | Bez akumulatora w zestawie |
| Poziom wibracji przy dłutowaniu (m/s²) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Poziom wibracji przy wierc. (m/s²) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0 - 1350 | 0 - 1350 | 0 - 1350 | 0 - 1350 |
| Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Uchwyt narzędzia | SDS-Plus | SDS-Plus | SDS-Plus | SDS-Plus |
| W zestawie | Walizka | Walizka | Walizka | Bez walizki w zestawie |
| Waga z akumulatorem (kg) | 4.6 | 4.3 | - | - |
| Wyposażenie standardowe | uchwyt boczny, ogranicznik głębokości, smar, metalowy uchwyt FIXTEC 13 mm | uchwyt boczny, głębokościomierz, smar, uchwyt metalowy 13 mm FIXTEC | uchwyt boczny, ogranicznik głębokości, smar, metalowy uchwyt FIXTEC 13 mm | uchwyt boczny, ogranicznik głębokości, smar, metalowy uchwyt FIXTEC 13 mm |
| Hałas i wibracje | ||||
| Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w betonie (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 91.1 | 91.1 | 91.1 | 91.1 |
| Poziom mocy akustycznej [dB[A]] | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 |

Izolacje techniczne
Akcesoria montażowe
Systemy biernej ochrony przeciwpożarowej
Materiały, izolacje akustyczne
Systemy zamocowań
Elektronarzędzia Milwaukee
Systemy wentylacyjne
