Subkompaktowa zakrętarka udarowa M12 FID
Producent: MILWAUKEE
Opracowany i stworzony przez MILWAUKEE® bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ o większej prędkości i bardziej kompaktowym rozmiarze 130 mm
Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę narzędzia oraz akumulatora przed przeciążeniem, a także - w wyjątkowy sposób - zwiększa jego wydajność pod obciążeniem
Stworzony przez MILWAUKEE® system DRIVE CONTROL pozwala użytkownikowi zmaksymalizować możliwości różnych zastosowań dzięki zmianie ustawień prędkości oraz momentu obrotowego na 3 poziomach, a także trybu samogwintującego
Akumulator REDLITHIUM™-ION zapewnia najwyższej jakości wydajność pod względem wykonania, elektroniki oraz mocy w celu dłuższego czasu pracy oraz działania na jednym naładowaniu
Kontrola indywidualnych ogniw akumulatora polepsza czas pracy narzędzia oraz zapewnia dłuższą żywotność akumulatora
Uchwyt do śrub sześciokątnych ¼″ umożliwia szybką i łatwą wymianę nasadek
Zintegrowany wskaźnik stanu naładowania oraz podświetlenie LED
Elastyczny system bateryjny współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™
| Specyfikacja produktu | M12 FID-202X | M12 FID-0 |
|---|---|---|
| Częst. udaru (ud./min) | 0 - 4000 | 0 - 4000 |
| Ilość akumulatorów | 2 | 0 |
| Maks średnica śruby | M14 | M14 |
| Maks. moment obrotowy (Nm) | 147 | 147 |
| Napięcie (V) | 12 | 12 |
| Numer Artykułu | 4933459823 | 4933459822 |
| Pełny zestaw | 2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Walizka | − |
| Pojemność akumulatora [Ah] | 2.0 | Bez akumulatora w zestawie |
| Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300 | 0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300 |
| Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion |
| Uchwyt narzędzia | ¼″ Hex | ¼″ Hex |
| Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m|s²] | − | 12.2 |
| Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m|s²] | − | 1.5 |
| W zestawie | Walizka | Bez walizki w zestawie |
| Waga z akumulatorem (kg) | 1.1 | - |
| Hasłas i wibracje | ||
| Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | − | 3 |
| Błąd zmierzonego poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | − | 3 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | − | 88.1 |
| Zmierzony poziom mocy akustycznej [dB[A]] | − | 99.1 |

Izolacje techniczne
Akcesoria montażowe
Systemy biernej ochrony przeciwpożarowej
Materiały, izolacje akustyczne
Systemy zamocowań
Elektronarzędzia Milwaukee
Systemy wentylacyjne
