Koronki diamentowe do wiercenia na mokro WCHP-SB do 50 mm
Producent: MILWAUKEE
Standardowy chwyt G ½″.
Wygrawerowana średnica i typ koronki zapewniają trwałą widoczność.
Segmenty zgrzewane laserowo to gwarancja, że nie będą się odrywać.
Wysokość segmentu 10 mm zapewnia doskonałą żywotność.
Bardzo cienki segment 2 mm zapewnia szybkie i agresywne wiercenie w betonie zbrojonym.
Zamknięty segment wieńcowy zapewnia niezwykłe osiągi w trudnych warunkach.
| Specyfikacja produktu | WCHP-SB 8 | WCHP-SB 12 | WCHP-SB 14 | WCHP-SB 20 | WCHP-SB 24 | WCHP-SB 37 | WCHP-SB 40 | WCHP-SB 42 | WCHP-SB 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø (mm) | 8 | 12 | 14 | 20 | 24 | 37 | 40 | 42 | 50 |
| Asfalt | Nie nadaje sie | Nie nadaje sie | Nie nadaje sie | Nie nadaje sie | Nie nadaje sie | Nie nadaje sie | Nie nadaje sie | Nie nadaje sie | Nie nadaje sie |
| Bloki wapienne i piaskowca bardzo twarde | Nie nadaje sie | Nie nadaje sie | Nie nadaje sie | Nie nadaje sie | Nie nadaje sie | Nie nadaje sie | Nie nadaje sie | Nie nadaje sie | Nie nadaje sie |
| Bloki wapienne i piaskowca miękie i ścieralne | Limited suitability | Limited suitability | Limited suitability | Limited suitability | Limited suitability | Limited suitability | Limited suitability | Limited suitability | Limited suitability |
| Bloki wapienne i piaskowca średnie do twardego | Limited suitability | Limited suitability | Limited suitability | Limited suitability | Limited suitability | Limited suitability | Limited suitability | Limited suitability | Limited suitability |
| DCM2 250C & DCM2 350C | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| DD3 152 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Długość całkowita (mm) | 140 | 270 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Długość robocza (mm) | 70 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Gazowane oraz nadmuchiwane bloki betonowe | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie |
| Granit | Nie nadaje sie | Nie nadaje sie | Nie nadaje sie | Nie nadaje sie | Nie nadaje sie | Nie nadaje sie | Nie nadaje sie | Nie nadaje sie | Nie nadaje sie |
| Ilość w op. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kamionkowe i gliniane rury | Limited suitability | Limited suitability | Limited suitability | Limited suitability | Limited suitability | Limited suitability | Limited suitability | Limited suitability | Limited suitability |
| Łupek | Limited suitability | Limited suitability | Limited suitability | Limited suitability | Limited suitability | Limited suitability | Limited suitability | Limited suitability | Limited suitability |
| Marmur | Limited suitability | Limited suitability | Limited suitability | Limited suitability | Limited suitability | Limited suitability | Limited suitability | Limited suitability | Limited suitability |
| Numer Artykułu | 4932352072 | 4932352074 | 4932352075 | 4932352079 | 4932352081 | 4932352087 | 4932352088 | 4932352089 | 4932352092 |
| Porfir | Nie nadaje sie | Nie nadaje sie | Nie nadaje sie | Nie nadaje sie | Nie nadaje sie | Nie nadaje sie | Nie nadaje sie | Nie nadaje sie | Nie nadaje sie |
| Przemowa | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie | Najbardziej odpowiednie |
| Sztuczny kamień | Nie nadaje sie | Nie nadaje sie | Nie nadaje sie | Nie nadaje sie | Nie nadaje sie | Nie nadaje sie | Nie nadaje sie | Nie nadaje sie | Nie nadaje sie |

Izolacje techniczne
Akcesoria montażowe
Systemy biernej ochrony przeciwpożarowej
Materiały, izolacje akustyczne
Systemy zamocowań
Elektronarzędzia Milwaukee
Systemy wentylacyjne
