Subkompaktowe narzędzie wielofunkcyjne C12 MT
Producent: MILWAUKEE
Wszechstronne rozwiązanie do cięcia i zdzierania
REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
Regulacja prędkości (5000 – 20 000 obr/min) i ruch oscylacyjny w lewo/prawo 1.5° w różnych materiałach (w metalu/plastiku/drewnie)
Współpracuje też z konkurencyjnymi akcesoriami
Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii
Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora
Akumulator REDLITHIUM™-ION zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™
W wyposażeniu znajduje się adapter, ostrze do cięcia metalu OSC 112, podkładka do szlifowania, 5 x papier ścierny
| Specyfikacja produktu | C12 MT-402B | C12 MT-202B | C12 MT-0 |
|---|---|---|---|
| Błąd poziomu wibracji przy cięciu w drewnie (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Ilość akumulatorów | 2 | 2 | 0 |
| Kąt oscylacji lewo/prawo (°) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Napięcie (V) | 12 | 12 | 12 |
| Numer Artykułu | 4933441705 | 4933441710 | 4933427180 |
| Pełny zestaw | 2 x M18 B4 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Torba | 2 x M12 B2 Akumulatory, C12 C Ładowarka, Torba | − |
| Pojemność akumulatora [Ah] | 4.0 | 2.0 | Bez akumulatora w zestawie |
| Poziom wibracji przy cięciu w drewnie (m/s²) | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 5000 - 20,000 | 5000 - 20,000 | 5000 - 20,000 |
| Typ akumulatora | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Vibration sawing of wood [m|s²] | − | − | 5.4 |
| Vibration sawing of wood uncertainty [m|s²] | − | − | 1.5 |
| W zestawie | Torba | Torba | Bez walizki w zestawie |
| Waga z akumulatorem (kg) | 1.2 | 1.0 | - |
| Wyposażenie standardowe | klucz hex, adapter,1 x ostrze do cięcia metalu OSC 112, 1 x podkładka do szlifowania, 3 x ziarno 60, 3 x ziarno 80, 3 x ziarno 120, 3 x ziarno 240 | klucz sześciokątny, adapter, ostrze do cięcia metalu OSC 112, podkładka do szlifowania, 5 x ziarno 60, 3 x ziarno 80, 3 x ziarno 120, 3 x ziarno 240 | klucz hex, adapter,1 x ostrze do cięcia metalu OSC 112, 1 x podkładka do szlifowania, 3 x ziarno 60, 3 x ziarno 80, 3 x ziarno 120, 3 x ziarno 240 |
| Hałas i wibracje | |||
| Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
| Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 3 | 3 | 3 |
| Błąd poziomu wibracji przy szlifowaniu (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| Poziom mocy akustycznej [dB[A]] | 86.5 | 86.5 | 86.5 |
| Poziom wibracji przy szlifowaniu (m/s²) | 3.2 | 3.2 | 3.2 |

Izolacje techniczne
Akcesoria montażowe
Systemy biernej ochrony przeciwpożarowej
Materiały, izolacje akustyczne
Systemy zamocowań
Elektronarzędzia Milwaukee
Systemy wentylacyjne
